Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII Sesja Rady Miejskiej w Stepnicy".
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Protokół Nr XXI/21 z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 września 2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2022-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości „Świętowice”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości „Łąka”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres kolejnych 12 miesięcy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/8 położonej w obrębie Stepnica -1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 796/1 położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w mieście Stepnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | wstrzymał się |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | przeciw |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |
Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Nowak | za |
2 | Paweł Adam Bojko | za |
3 | Krystyna Wrzosek | za |
4 | Rajmund Bogacki | za |
5 | Agnieszka Makowska | za |
6 | Anna Elżbieta Kaliska | za |
7 | Marek Kleszcz | za |
8 | Zdzisław Kędzierski | za |
9 | Aneta Magdalena Dąbrowska | za |
10 | Barbara Kierzynkowska | za |
11 | Ryszard Chmurowski | za |
12 | Paulina Milkiewicz | za |
13 | Sasza Radosław Kordzielewski | nieobecny |
14 | Anna Bochniarz - Mutkowska | nieobecny |
15 | Joanna Aleksandra Marszałek | nieobecny |